| 
       
        | TIS F50P Forged Polished Wheels |  | 
    
     |  | 
    
     |  | 
    
     | 
       
        | Wheel Size MFG. Product# Bolt Pattern Offset Weight Hub Bore Load Rating 22X12 F50P-2228244-1 8X6.50 -44 51.5 121.5 3750 22X12
 F50P-2228244-2 8X6.50 -44 51.5 125.1 3750 22X12
 F50P-2228244-3 8X6.50 -44 51.5 116.9 3750 22X12
 F50P-2228744 8X170 -44 51.5 125.1 3750 22X12
 F50P-2228944 8X180 -44 51.5 124.3 3750 22X12
 F50P-2227344 5X5.00 -44 51.5 71.7 3750 22X12
 F50P-2228544-1 5X5.50 -44 51.5 78.0 3750 22X12
 F50P-2228544-2 5X5.50 -44 51.5 108.0 3750 22X12
 F50P-2225044 5X150 -44 51.5 110.2 3750 22X12
 F50P-2226344 6X135 -44 51.5 87.2 3750 22X12
 F50P-2228444-1 6X5.50 -44 51.5 78.3 3750 22X12
 F50P-2228444-2 6X5.50 -44 51.5 108.0 3750 22X14
 F50P-2247370 5X5.00 -70 56.0 71.7 3750 22X14
 F50P-2248570-1 5X5.50 -70 56.0 78.0 3750 22X14
 F50P-2248570-2 5X5.50 -70 56.0 108.0 3750 22X14
 F50P-2245070 5X150 -70 56.0 110.2 3750 22X14
 F50P-2246370 6X135 -70 56.0 87.2 3750 22X14
 F50P-2248470-1 6X5.50 -70 56.0 78.3 3750 22X14
 F50P-2248470-2 6X5.50 -70 56.0 108.0 3750 22X14
 F50P-2248270-1 8X6.50 -70 56.0 121.5 3750 22X14
 F50P-2248270-2 8X6.50 -70 56.0 125.1 3750 22X14
 F50P-2248270-3 8X6.50 -70 56.0 116.9 3750 22X14
 F50P-2248770 8X170 -70 56.0 125.1 3750 22X14
 F50P-2248970 8X180 -70 56.0 124.3 3750 24X14
 F50P-2448270-1 8X6.50 -70 59.0 121.5 3750 24X14
 F50P-2448270-2 8X6.50 -70 59.0 125.1 3750 24X14
 F50P-2448270-3 8X6.50 -70 59.0 116.9 3750 24X14
 F50P-2448770 8X170 -70 59.0 125.1 3750 24X14
 F50P-2448970 8X180 -70 59.0 124.3 3750 24X14
 F50P-2447370 5X5.00 -70 59.0 71.7 3750 24X14
 F50P-2448570-1 5X5.50 -70 59.0 78.0 3750 24X14
 F50P-2448570-2 5X5.50 -70 59.0 108.0 3750 24X14
 F50P-2445070 5X150 -70 59.0 110.2 3750 24X14
 F50P-2446370 6X135 -70 59.0 87.2 3750 24X14
 F50P-2448470-1 6X5.50 -70 59.0 78.3 3750 24X14
 F50P-2448470-2 6X5.50 -70 59.0 108.0 3750
 
 |  | 
    
     | 
    
     | 
    
     | 
    
     | 
       
        | 
          
           | Join Wayne's Custom Wheel Club for Free! |  |  
 |  |  |  |  
     |  |  |